Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 6500A WiFi (CN557A)
- Dostępność: Realizacja 2-14 dni
- Producent: Hewlett Packard
- Cena netto: 489,00 zł569,00 zł
- (Cena brutto: 601,47 zł)
| Opis | |
|
E-urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 6500A jest przeznaczone dla małych i bardzo małych firm szukających bezprzewodowego urządzenia dostarczającego tanie i profesjonalne rezultaty. Rozwiązanie HP ePrint umożliwia drukowanie z dowolnego urządzenia, z każdego miejsca i o każdej porze bezpośrednio do urządzenia wielofunkcyjnego. Druk dokumentów i zdjęć bezpośrednio z kart pamięci, bez komputera, poprzez wbudowany ekran dotykowyHP TouchSmart. Duża wydajność w obrębie sieci bezprzewodowej lub Ethernet network lub bezpośrednie połączenie dziękizłączu Hi-speed USB 2.05 |
|
| Funkcje | |
|---|---|
| Funkcje | Druk, kopiowanie, skanowanie, faksowania, funkcje sieciowe |
| Obsługiwana funkcja wykonywania wielu zadań przez urządzenie wielofunkcyjne | Tak |
| Parametry drukowania | |
|---|---|
| Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) | Do 32 str./min |
| Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) | Do 31 str./min |
| Prędkość drukowania w czerni (ISO, w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 10 str./min |
| Prędkość drukowania w kolorze (ISO, w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 7 str./min |
| Prędkość drukowania | po pierwszej stronie; Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://www.hp.com/go/inkjetprinter. Prędkość drukowania może być różna w zależności od rodzaju wydruków. |
| Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 18 s |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 7000 stron |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 200–800 |
| Technologia druku | Technologia termiczna HP Inkjet |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Rozdzielczość do 600 x 600 w czerni (przy druku z komputera) |
| Jakość druku w kolorze (najwyższa) | Do 4800 x 1200 dpi |
| Liczba wkładów drukujących | 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta) |
| Obsługa papieru | |
|---|---|
| Standardowa pojemność podajnika papieru | Podajnik na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy |
| Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik na 50 arkuszy |
| Pojemność podajnika na koperty | Do 30 kopert |
| Podajnik kopert | Brak |
| Drukowanie dwustronne | Automatyczny (standardowo) |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Podawanie arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów |
| Obsługiwane formaty nośników | ISO:A4;A5;A6;B5;B6;C6; JIS:B5;B6;B7; od 76 x 127 do 216 x 355 mm |
| Rozmiary nośników, do dostosowania | Windows® nie obsługuje niestandardowych rozmiarów papieru. Macintosh: od 76,2 x 101,6 do 215,9 x 762 mm (podajnik 1) |
| Gramatura nośników, zalecana | od 60 do 280 g/m² |
| Dodatkowe specyfikacje | |
|---|---|
| Szybkość procesora | 192 MHz |
| Standardowa pojemność pamięci | 64 MB |
| Maks. pojemność pamięci | 64 MB |
| Języki drukowania | HP PCL 3 GUI |
| Specyfikacje dotyczące skanerów | |
|---|---|
| Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
| Rozdzielczość skanowania, optyczna | Do 4800 dpi |
| Kodowanie koloru | 24-bitowa |
| Maks. format skanowania (skaner płaski) | 216 x 297 mm |
| Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 356 mm |
| Specyfikacje dotyczące kopiarek | |
|---|---|
| Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 dpi, rozdzielczość wejściowa 600 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | Zoptymalizowana rozdzielczość do 4800x1200 dpi (rozdzielczość wejściowa 1200 dpi na papierze fotograficznym HP) |
| Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień | 25 do 400% |
| Kopie, maks. | Do 100 kopii |
| Specyfikacje dotyczące faksów | |
|---|---|
| Prędkość przesyłania faksu | 3 sekundy na stronę |
| Pamięć faksu | Do 100 stron |
| Uwaga dot. faksu | W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 w zwykłej rozdzielczości. Strony bardziej złożone lub w wyższej rozdzielczości są transmitowane wolniej i zajmują więcej pamięci. |
| Rozdzielczość faksu | Do 300 x 300 dpi |
| Maks. liczba numerów szybkiego wybierania | Do 100 numerów |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak (tylko w czerni) |
| Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo | 20 adresatów |
| Zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych faksów | Tak, wymagana jest identyfikacja osoby dzwoniącej |
| Drukowanie zdjęć | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD z ekranem 6 cm (480 x 234 mm) (kolorowy, graficzny) |
| Obsługiwane karty pamięci | Secure Digital; Secure Digital High Capacity (SDHC); MultimediaCard; Secure MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adapter nie wchodzi w skład zestawu, jest sprzedawany osobno); MMCmicro/miniSD/microSD (adapter nie wchodzi w skład zestawu, jest sprzedawany osobno); xD-Picture Card; Memory Stick; Memory Stick Duo; Memory Stick PRO; Memory Stick PRO Duo |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Sieci i łączność | |
|---|---|
| Funkcja HP ePrint | Tak |
| Łączność, tryb standardowy | USB 2.0; Ethernet, sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, gniazda na karty pamięci, RJ-11 (faks) |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6: procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core; 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6; Linux (więcej informacji pod adresem http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 476 x 450 x 258 mm |
| Waga | 8,25 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 12,18 kg |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji | |
|---|---|
| Zasilanie | Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) |
| Zużycie energii | Maks. 50 W, 36,62 W (aktywność), 3,2 W (tryb uśpienia), 0,40 W (urządzenie wył.) |
| Pobór mocy (urządzenie włączone) | 36,6 W |
| Pobór mocy (urządzenie uśpione) | 3,2 W |
| Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,40 W |
| Ciśnienie akustyczne | 49 dB(A) (drukowanie w trybie normalnym) |
| Moc dźwięku | 6,3 dB(A) (drukowanie w trybie normalnym); |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | od 5 to 40°C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |


