Urządzenie wielofunkcyjne (mono) HP LaserJet Pro M1132 (CE847A)
- Dostępność: Realizacja do 48h
- Producent: Hewlett Packard
- Cena netto: 477,00 zł
- (Cena brutto: 586,71 zł)
| Opis | |
| Idealnie nadaje się do zastosowań w domach lub małych biurach, dla użytkowników oczekujących ekonomicznego, łatwego w obsłudze urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet, które zaspokoi codzienne potrzeby biznesowe (drukowanie, kopiowanie i skanowanie), ma niewielkie rozmiary i jest wyposażone w funkcje energooszczędne. Nawet 50% oszczędności energii dzięki technologii Instant-on i nawet czterokrotnie mniejsze zużycie energii dzięki funkcji Instant-on Copy. |
|
| Funkcje | |
|---|---|
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Obsługiwana funkcja wykonywania wielu zadań przez urządzenie wielofunkcyjne | Tak |
| Parametry drukowania | |
|---|---|
| Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | Do 18 str./min |
| Prędkość drukowania | Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, oprogramowania i złożoności dokumentu. |
| Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 8,5 s (z trybu Auto-Off) |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 8000 stron |
| Informacje o normatywnym cyklu pracy | Normatywny cykl pracy jest określany jako maksymalna liczba stron wydruku z obrazami na miesiąc. Ta wartość pozwala na porównanie wydajności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub HP Color LaserJet i na odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które zaspokoją potrzeby indywidualnych użytkowników lub grup korzystających z urządzenia. |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | Od 250 do 2000 |
| Technologia druku | Druk laserowy |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią HP FastRes 1200) |
| Liczba wkładów drukujących | 1 (czarny) |
| Obsługa papieru | |
|---|---|
| Standardowa pojemność podajnika papieru | podajnik na 150 arkuszy |
| Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 100 arkuszy wydrukiem do dołu |
| Pojemność podajnika na koperty | Do 10 kopert |
| Podajnik kopert | Brak |
| Drukowanie dwustronne | Ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Podawanie z rolki |
| Obsługiwane formaty nośników | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; pocztówki europejskie |
| Rozmiary nośników, do dostosowania | Od 76 x 127 do 216 x 356 mm |
| Nośniki | Papier (zwykły, do druku laserowego), koperty, folie, etykiety, kartony, pocztówki |
| Dodatkowe specyfikacje | |
|---|---|
| Szybkość procesora | 400 MHz |
| Standardowa pojemność pamięci | 8 MB |
| Maks. pojemność pamięci | 8 MB |
| Dysk twardy | Brak |
| Języki drukowania | Przetwarzanie druku w komputerze („host-based") |
| Specyfikacje dotyczące skanerów | |
|---|---|
| Typ skanera | Płaski |
| Rozdzielczość skanowania, optyczna | Do 1200 dpi |
| Kodowanie koloru | 24-bitowa |
| Maks. format skanowania (skaner płaski) | 216 x 297 mm |
| Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów | Brak |
| Jakość skanowania w czerni (tryb normal) | Do 6 str./min |
| Specyfikacje dotyczące kopiarek | |
|---|---|
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | Do 18 kopii/min |
| Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Do 600 x 400 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 400 dpi |
| Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień | 30–400% |
| Kopie, maks. | Do 99 kopii |
| Drukowanie zdjęć | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Dwucyfrowy numeryczny wyświetlacz LED |
| Obsługiwane karty pamięci | Brak |
| Sieci i łączność | |
|---|---|
| Funkcja HP ePrint | Brak |
| Łączność, tryb standardowy | Port Hi-Speed USB 2.0 |
| Łączność, opcjonalnie | Brak |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Procesor PowerPC G3, G4, G5 lub Intel®; 1 GB RAM; 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku; napęd CD-ROM; port sieciowy lub USB |
| Minimalne wymagania systemowe | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: procesor 1 GHz, 1 GB pamięci RAM, 700 MB wolnego miejsca na dysku, monitor SVGA 800x600 z 16-bitową głębią kolorów, Internet Explorer 5.5 lub nowszy, port USB lub Ethernet |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (patrz http://www.hplip.net). W systemach Microsoft® Windows® Server 2003 i Server 2008 można dodać tylko sterowniki druku i skanowania. |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 415 x 265 x 250 mm |
| Waga | 7,0 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 9,4 kg |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji | |
|---|---|
| Zasilanie | Napięcie wejściowe zależne od typu produktu: od 110 do 127 V (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), lub od 220 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Zużycie energii | 375 W (aktywność/drukowanie), 265 W (aktywność/kopiowanie lub skanowanie), 3,2 W (oczekiwanie), 1 W (tryb Auto-Off), 0,3 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: 0,589 kWh/tydzień |
| Pobór mocy (urządzenie włączone) | 375 W (drukowanie); 265 W (kopiowanie lub skanowanie) |
| Pobór mocy (tryb gotowości) | 3,2 W |
| Pobór mocy (urządzenie uśpione) | 1 W (tryb Auto-Off) |
| Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,3 W |
| Moc dźwięku | 6,2 B(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji obok urządzenia (aktywność, drukowanie) | 50 dB (A) |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 10 – 32,5°C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 10 – 32,5°C |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |


